Swipe horizontally to view every field.
| Original part number | Brand | Fiberland part number | Product description |
|---|---|---|---|
| SFP-10G-ER | CISCO | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFP-10G-ER-S | CISCO | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFP-10G-ER-I | CISCO | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFP-10G-ER | ARISTA | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFP-10G-ER-H | ARISTA | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| EX-SFP-10GE-ER | JUNIPER | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFPP-10GE-ER | JUNIPER | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFPP-10G-ER-C | JUNIPER | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFPP-10GE-ER-XT | JUNIPER | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| 10309 | EXTREME NETWORKS | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| AA1403013-E6 | EXTREME NETWORKS | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| 10GB-ER-SFPP | EXTREME NETWORKS | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| 10G-SFP-ER | EXTREME NETWORKS | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| FTLX1672D3BCL | FINISAR | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| DEM-433XT-DD | D-LINK | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| FN-TRAN-SFP+ER | FORTINET | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| FN-TRAN-SFP+ERI | FORTINET | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFP-XG-LH40-SM1550-D | H3C | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| J9153A | HP | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| J9153D | HP | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| S2P32A | HP | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| 02310CNF | HUAWEI | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC; manufacturer model OSX040N01. |
| 02312UUH | HUAWEI | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC; manufacturer model SFP-10G-ER-C. |
| TN-SFP-10G-ER | TRANSITION NETWORKS | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| TN-10GSFP-LR4M | TRANSITION NETWORKS | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| AT-SP10ER40a/I | ALLIED TELESIS | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
| SFP-10G-ER | DELL | FLD-SFP+ER | 10GBASE-ER SFP+ transceiver, 1550 nm, 40 km over single-mode fiber, duplex LC. |
A part-number cross-reference is a model-selection starting point, not a blanket device guarantee. Final fit depends on the exact device, firmware or OS, target port and requested coding profile.






