Swipe horizontally to view every field.
| Original part number | Brand | Fiberland part number | Product description |
|---|---|---|---|
| QSFP-100G-LR4-S | CISCO | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-100G-LR4-I | CISCO | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-100G-LR4 | ARISTA | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| JNP-QSFP-100G-LR4 | JUNIPER | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-100G-LR4-C | JUNIPER | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-100GBASE-LR4 | JUNIPER | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-100G-LR4-T2 | JUNIPER | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| JL310A | HP | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| FTLC1154RDPL | COHERENT / FINISAR | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| FTLC1156RDPL | COHERENT / FINISAR | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| XBR-100G-LR4-01 | BROCADE | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 57-1000515-01 | BROCADE | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 100G-QSFP28-LR4-10KM | EXTREME NETWORKS | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 57-1000334-01 | EXTREME NETWORKS | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| Q28-100G-LR4 | DELL | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| D7P80 | DELL | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 407-BCDI | DELL | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 407-BCDH | DELL | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 02313URT | HUAWEI | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP28-100G-LR4 | HUAWEI | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-100G-LR4-WDM1300 | H3C | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-100G-LR4-WDM1300-G | H3C | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-100G-LR4-WDM1300-A | H3C | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| SO-QSFP28-LR4 | SMARTOPTICS | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| SO-QSFP28-LR4-10L | SMARTOPTICS | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| TQ2011-SL4I-SO | SMARTOPTICS | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| MMA1L10-CR | NVIDIA | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 980-9I17P-00CR00 | NVIDIA | FLD-QSFP28-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over single-mode fiber, duplex LC, with digital diagnostics. |
A part-number cross-reference is a model-selection starting point, not a blanket device guarantee. Final fit depends on the exact device, firmware or OS, target port and requested coding profile.






