Swipe horizontally to view every field.
| Original part number | Brand | Fiberland part number | Product description |
|---|---|---|---|
| QDD-400G-FR4-S | CISCO | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| QDD-400G-FR4 | ARISTA | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| QDD-400G-FR4 | JUNIPER | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 740-085349 | JUNIPER | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| SO-QSFP-DD-4C-FR4-4 | SMARTOPTICS | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| QSFPDD-400G-FR4-WDM1300 | H3C | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| R8M64A | HP | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| FTCD4313E3PCL | COHERENT / FINISAR | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| FTCD4313E2PCL | COHERENT / FINISAR | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| FTCD4313E1PCL | COHERENT / FINISAR | FLD-QDD-400G-FR4 | 400GBASE-FR4 QSFP-DD transceiver, CWDM 1310 nm band, 2 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
A part-number cross-reference is a model-selection starting point, not a blanket device guarantee. Final fit depends on the exact device, firmware or OS, target port and requested coding profile.






