Swipe horizontally to view every field.
| Original part number | Brand | Fiberland part number | Product description |
|---|---|---|---|
| QSFP-4SFP25G-CU3M | CISCO | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| CAB-Q-4S-100G-3M | ARISTA | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| JNP-100G-4X25G-3M | JUNIPER | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| 740-061003 | JUNIPER | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| MCP7F00-A003R26N | NVIDIA | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| MCP7F00-A003R30L | NVIDIA | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| 845416-B21 | HPE | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| 02311MNY | HUAWEI | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| 02311MPA | HUAWEI | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M | H3C | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M-Z | H3C | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| 10423 | EXTREME | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| 100G-DACP-QSFP4SFP3M | EXTREME | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
| 100G-QSFP-4SFP-P-0301 | EXTREME | FLD-Q28-DAC-BO3M | 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 passive direct-attach copper breakout cable, 3 m. |
A part-number cross-reference is a model-selection starting point, not a blanket device guarantee. Final fit depends on the exact device, firmware or OS, target port and requested coding profile.






