Swipe horizontally to view every field.
| Original part number | Brand | Fiberland part number | Product description |
|---|---|---|---|
| SO-CFP2-LR4 | SMARTOPTICS | FLD-CFP2-LR4 | 100GBASE-LR4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| CFP2-100GBASE-LR4 | JUNIPER | FLD-CFP2-LR4 | 100GBASE-LR4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 740-052504 | JUNIPER | FLD-CFP2-LR4 | 100GBASE-LR4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| CFP2-100G-LR4-D | JUNIPER | FLD-CFP2-LR4 | 100GBASE-LR4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 740-049775 | JUNIPER | FLD-CFP2-LR4 | 100GBASE-LR4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 100G-CFP2-LR4-10KM | BROCADE | FLD-CFP2-LR4 | 100GBASE-LR4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 57-1000326-01 | BROCADE | FLD-CFP2-LR4 | 100GBASE-LR4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 10 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
A part-number cross-reference is a model-selection starting point, not a blanket device guarantee. Final fit depends on the exact device, firmware or OS, target port and requested coding profile.






