Swipe horizontally to view every field.
| Original part number | Brand | Fiberland part number | Product description |
|---|---|---|---|
| SO-CFP2-ER4 | SMARTOPTICS | FLD-CFP2-ER4 | 100GBASE-ER4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 40 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| CFP2-100GBASE-ER4 | JUNIPER | FLD-CFP2-ER4 | 100GBASE-ER4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 40 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 740-059311 | JUNIPER | FLD-CFP2-ER4 | 100GBASE-ER4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 40 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| CFP2-100G-ER4-D | JUNIPER | FLD-CFP2-ER4 | 100GBASE-ER4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 40 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 740-059312 | JUNIPER | FLD-CFP2-ER4 | 100GBASE-ER4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 40 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 100G-CFP2-ER4-40KM | BROCADE | FLD-CFP2-ER4 | 100GBASE-ER4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 40 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
| 57-1000328-01 | BROCADE | FLD-CFP2-ER4 | 100GBASE-ER4 CFP2 transceiver, LAN-WDM 1310 nm band, 40 km over duplex single-mode fiber, LC, with digital diagnostics. |
A part-number cross-reference is a model-selection starting point, not a blanket device guarantee. Final fit depends on the exact device, firmware or OS, target port and requested coding profile.






