Swipe horizontally to view every field.
| Original part number | Brand | Fiberland part number | Product description |
|---|---|---|---|
| QSFP-40G-ER4 | CISCO | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-40G-ER4 | ARISTA | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| JNP-QSFP-40GE-ER4 | JUNIPER | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 740-066424 | JUNIPER | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFPP-40GBASE-ER4 | JUNIPER | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 740-059185 | JUNIPER | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 40G-QSFP-ER4 | BROCADE | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 57-1000327-01 | BROCADE | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 40G-QSFP-ER4 | EXTREME NETWORKS | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 40G-QSFP-ER4-1 | EXTREME NETWORKS | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-40G-ER4-WDM1300 | H3C | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-40G-ER4 | HUAWEI | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| 02311BKT | HUAWEI | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| FTL4E1QM1C | COHERENT / FINISAR | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| FTL4E1QE1C | COHERENT / FINISAR | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| SO-QSFP-ER4 | SMARTOPTICS | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
| QSFP-40G-ER | ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE | FLD-QSFP+ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP+ transceiver, 1310 nm CWDM band, 40 km over SMF, duplex LC, with digital diagnostics. |
A part-number cross-reference is a model-selection starting point, not a blanket device guarantee. Final fit depends on the exact device, firmware or OS, target port and requested coding profile.






